Normas internacionales de información financiera para pymes en Colombia – sector inmobiliario
| dc.contributor.advisor | Castro Zapata, Rafael | |
| dc.contributor.author | Amador Ballestas, Sonia | |
| dc.contributor.author | García León, Never | |
| dc.contributor.author | Albor Muñoz, Yesenia | |
| dc.contributor.author | Lastre Pérez, Dany Daniela | |
| dc.contributor.author | Aparicio Vizcaíno, Selene | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T14:42:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T14:42:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dada la progresiva internacionalización de la actividad económica y las exigencias de la globalización de los mercados, la convergencia contable y la armonización internacional de la información financiera son un tema que cobra sentido y gran relevancia a nivel mundial. El proceso de internacionalización de los mercados exige a sus participantes información financiera comparable, oportuna y comprensible, útil a los usuarios en la que fundamentar sus decisiones económicas. Colombia no es un país ajeno a todos los cambios en normativa contable que se están dando a nivel mundial; por el contrario, está inmerso en el proceso de convergencia a estándares internacionales, lo cual, además de ser un requerimiento legal derivado de la aplicación de la Ley 1314 de 2009, también es necesario para el avance de sus negociaciones y para su incursión y crecimiento en el mercado internacional. El crecimiento y fortalecimiento de la economía colombiana ha favorecido la expansión de los principales sectores que dinamizan el desarrollo del país, entre ellos el sector inmobiliario. El auge de este sector ha jalonado durante los últimos años la economía colombiana y se espera que este auge tome mucha más fuerza durante el año 2017 y siguientes, y siga atrayendo, además de la inversión nacional, la extranjera. Debido a la expansión constante de las zonas urbanas en el país y el comportamiento del dólar en los últimos años, este se ha convertido además en uno de los sectores económicos nacionales más atractivos para la inversión. Durante el proceso de convergencia se experimentarán impactos de índole diferente, derivados estos de la aplicación de criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/884 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | CONTADURIA PUBLICA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | NIIF | |
| dc.subject | Paradigma de la utilidad | |
| dc.subject | Pymes | |
| dc.title | Normas internacionales de información financiera para pymes en Colombia – sector inmobiliario | |
| dc.type | Trabajo de grado |
