El examen electrodiagnóstico de potenciales evocados visuales y su utilidad en Optometería
| dc.contributor.advisor | Fernel Gómez, William | |
| dc.contributor.author | Manzanares Ruiz, Mariana | |
| dc.contributor.author | Prieto Briceño, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T20:36:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T20:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/138 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Salud sede Bogotá | |
| dc.publisher.program | Optometría | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Amplificador | |
| dc.subject | campo receptivo | |
| dc.subject | contraste | |
| dc.title | El examen electrodiagnóstico de potenciales evocados visuales y su utilidad en Optometería | |
| dc.type | Trabajo de grado |
