S.I.P.V (sistema de información punto de venta)
| dc.contributor.advisor | Consuegra Castro, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Rojas Norena, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T16:43:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T16:43:28Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El internet a través de los tiempos se ha convertido en uno de los inventos más importantes del mundo; a través de él, el mundo y las empresas interactúan de una manera mucho más ágil sin importar el lugar donde este; la información navega de una manera más ágil y más segura y las empresas día a día utilizan esta herramienta para realizar cada uno de sus procesos. Este proyecto describe el análisis, diseño y construcción de un sistema que apoya los procesos que se llevan a cabo en una óptica como registro de usuarios, vendedores, productos, ventas y estadísticas, que funciona a través de un aplicativo web y con el cual se busca tener mayor agilidad en sus procesos y mejorar la seguridad en la información manejada. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/381 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Sabaneta | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN SISTEMAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Ingeniería del Software, , , | |
| dc.subject | Metodología de desarrollo de Software SCRUM | |
| dc.subject | Aplicaciones de internet | |
| dc.subject | sistema inventarios y ventas | |
| dc.title | S.I.P.V (sistema de información punto de venta) | |
| dc.type | Trabajo de grado |
