Modelamiento de un sistema de control de caudal en redes de comunicaciones.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cifuentes, Joaquín Fernando | |
| dc.contributor.author | Oviedo López, José Germán | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T21:21:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T21:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El streaming es una tecnología ampliamente utilizada para la transmisión de archivos multimedia a través de Internet, cuyo funcionamiento se basa en el flujo continuo de información entre servidores y usuarios. El incremento en la demanda de este tipo de servicios puede generar congestión en las redes, afectando el rendimiento y la calidad de la transmisión de datos. El presente trabajo analiza el comportamiento del tráfico de datos streaming en una red IP, comparando escenarios de red saturada y no saturada a partir de un modelo de tráfico previamente planteado en la Fundación Universitaria San Martín. Para ello se desarrollaron pruebas experimentales en una red LAN que simula condiciones similares al tráfico real de streaming. El análisis se realizó mediante herramientas especializadas como MATLAB y Wireshark, las cuales permitieron procesar y evaluar las trazas de tráfico obtenidas. Posteriormente se aplicaron funciones de probabilidad con el fin de determinar si el comportamiento autosimilar del tráfico corresponde a distribuciones exponenciales o de tipo Pareto. Finalmente, los resultados obtenidos permiten evaluar la validez del modelo propuesto y comprender el comportamiento del tráfico en diferentes condiciones de carga de la red. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/322 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Sistemas complejos | |
| dc.subject | Distribución de Pareto | |
| dc.subject | Redes LAN | |
| dc.title | Modelamiento de un sistema de control de caudal en redes de comunicaciones. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
