Programa de vigilancia epidemiológica para la salud visual y ocular en la empresa Agrosuba
| dc.contributor.advisor | Suárez, Adriana | |
| dc.contributor.advisor | Trujillo G., Margarita M. | |
| dc.contributor.author | Romero Pinto, Karen Rossana | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Bechara, Isis Elena | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T22:46:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T22:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La presente investigación se hace con el fin de elaborar un programa de salud ocupacional en la empresa agrosuba. Determinando la prevalencia de las alteraciones visuales y oculares de la población expuestas a factores de riesgo visual y la intención del mismo es la de garantizar adecuadas condiciones de salud resaltando la importancia del bienestar visual y ocular, identificando los diferentes factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su medio laboral. Para esto el objetivo general de nuestro trabajo será evaluar y analizar las condiciones de salud visual y ocular de los trabajadores de flores, haciendo recomendaciones y sugerencias. La prevalencia de enfermedades y alteraciones de tipo visual y ocular en nuestro caso, se deduce por evaluaciones realizadas (prueba confirmatoria) que la población con mayor alteración es la de corte. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/371 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE BOGOTA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | OPTOMETRIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Vigilancia epidemiológica | |
| dc.subject | Salud ocupacional | |
| dc.title | Programa de vigilancia epidemiológica para la salud visual y ocular en la empresa Agrosuba | |
| dc.type | Trabajo de grado |
