Modelamiento del tráfico de una transmisión de teletexto en televisión digital terrestre en el estándar dvb-t
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cifuentes, Joaquín Fernando | |
| dc.contributor.author | Martínez Patiño, Alexander José | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T21:46:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T21:46:15Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo describe las principales características de la transmisión de teletexto como parte de la televisión digital interactiva, enfocado hacia el desarrollo de un modelo del tráfico que caracterizará dicha transmisión, para el cumplimiento de este objetivo, se realizan estudios de tres modelos de tráfico que junto con las características más relevantes de los mismos, como la autosimilitud, modelos de tráfico sin memoria y modelos Markovianos, permitieron concluir que el modelo que mejor se acomodaría al comportamiento interactivo de las transmisiones de teletexto sería el modelo MMPP(Proceso de Poisson Markovianamante Modulado) Después del desarrollo matemático del modelo y con la ayuda del software MATLAB se realizaron gráficas del comportamiento del modelo que ayudaron a definir qué función de distribución conocida se acomodaría más al resultado de las gráficas, de esta manera se concluyo que la función de distribución hiperexponencial, sería la adecuada, después de realizar un análisis comparativo de el comportamiento de las gráficas obtenidas. Con la función de distribución hiperexponencial, se analiza su comportamiento para así desarrollar una simulación en NS2 con un generador de tráfico que tuviera la característica de la distribución seleccionada, así pues luego se realizó la simulación con el fin de obtener unas trazas que permitieron corroborar los comportamientos descritos en el modelo teórico. Estas trazas fueron analizadas en el software Tracegraph con el fin de caracterizar la transmisión de teletexto en televisión digital terrestre en el estándar DVB-T (Digital Video Broadcast Terrestrial). | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/677 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | modelamiento de tráfico | |
| dc.subject | televisión digital terrestre | |
| dc.subject | dvb-t | |
| dc.subject | distribución hiperexponencial | |
| dc.title | Modelamiento del tráfico de una transmisión de teletexto en televisión digital terrestre en el estándar dvb-t | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.16 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: